KAPTAN ÇELİK HALAT TİC. AŞ. Pic

Özet

Talep ve Sipariş Özeti

Aylık Siparişler

Toplam Sipariş Sayısı 108

Kazanma Oranı

Bekleyen Talepler

Referans No Tarih
202604-1587 29 04 2026 10:44
202604-1580 29 04 2026 09:49
202604-1579 29 04 2026 09:49
202604-1549 28 04 2026 16:49
202604-1546 28 04 2026 16:12
202604-1456 27 04 2026 13:52
202604-1455 27 04 2026 13:53
202604-1413 25 04 2026 11:28
202604-1310 23 04 2026 12:02
202604-1186 22 04 2026 09:34
Daha Fazla Göster

Bekleyen Siparişler

Referans No Tarih
SIP2025120001 03 12 2025 13:53
SIP2025100001 17 10 2025 15:55
SIP2025100001 13 10 2025 16:39
SIP2025100002 07 10 2025 17:05
SIP2025100001 07 10 2025 09:28
SIP2025080001 08 08 2025 09:58
SIP2025070001 24 07 2025 14:22
SIP2025070005 24 07 2025 13:01
SIP2025070005 23 07 2025 14:19
SIP2025060001 30 06 2025 11:08
Daha Fazla Göster